|
|||
|
当前位置:
网站首页
>>
实习就业
>>
正文
|
1.全日制普通高等二本及以上院校2016年应届本科毕业生,学历及学位证书齐全。
2.专业对口,符合招聘计划专业要求。
3.外语水平:本科生国家英语四级考试425分及以上,研究生国家英语六级考试425分及以上。
4.计算机水平:本科生及研究生(计算机专业除外)获得国家计算机二级及以上证书。
5.留学生取得国家教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书;参加集体公司统一组织的外语水平考试,成绩不得低于集团公司规定的出国工作标准。
学科门类:法学 | 专业类别:法学类 | 专业名称:法学 | |
大学本科:2 | 目前应聘人数:139 | ||
学科门类:文学 | 专业类别:新闻传播学类 | 专业名称:新闻学 | |
大学本科:2 | 目前应聘人数:105 | ||
学科门类:工学 | 专业类别:矿业类 | 专业名称:油气储运工程 | |
大学本科:3 | 目前应聘人数:388 | ||
学科门类:工学 | 专业类别:土木类 | 专业名称:土木工程 | |
大学本科:4 | 目前应聘人数:93 | ||
学科门类:工学 | 专业类别:安全科学与工程类 | 专业名称:安全工程 | |
大学本科:2 | 目前应聘人数:128 | ||
学科门类:管理学 | 专业类别:管理科学与工程类 | 专业名称:工程造价 | |
大学本科:4 | 目前应聘人数:106 | ||
学科门类:管理学 | 专业类别:工商管理类 | 专业名称:市场营销 | |
大学本科:6 | 目前应聘人数:241 | ||
学科门类:管理学 | 专业类别:工商管理类 | 专业名称:财务管理 | |
大学本科:3 | 目前应聘人数:456 | ||
学科门类:管理学 | 专业类别:物流管理与工程类 | 专业名称:物流管理 | |
大学本科:2 | 目前应聘人数:86 | ||
学科门类:管理学 | 专业类别:电子商务类 | 专业名称:电子商务 | |
大学本科:2 | 目前应聘人数:90 | ||
按公司相关规定执行。
1. 网上发布招聘计划。
2. 接受毕业生网上投递简历。
3. 组织符合条件的毕业生进行面试。
4. 根据面试结果,与拟录用毕业生签订《就业协议书》。
5. 将拟录取毕业生上网公示。
6. 组织毕业生报到入职。