当前位置:
网站首页
>>
新闻公告
>>
学院新闻
>>
正文
|
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学号 | 入学时间 | 专业名称 | 学生个人情况 | 家庭具体地址 | 认定档次 | 家庭主要情况 | 本人联系电话 | 家庭所在地村、社区负责人姓名及联系电话 |
李兴源 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 201210911117 | 2012.09.01 | 法学 | 条件艰苦 | 四川省达州市宣汉县上峡乡柏树坪村三组 | 特殊困难 | 单亲,还有一哥哥在高校读书 | 15708421608 | 汤盛志 0818-5713000 |
苟明星 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 201210911121 | 2012.09.01 | 法学 | 生活费低 | 四川省华蓥市人 民法院家属院4栋2楼 |
特殊困难 | 家中3人上学 父母生病需要治疗 |
15708468844 | 李长江 0826-2871201 |
李娇 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 201210911129 | 2012.09.01 | 法学 | 开支低 | 攀枝花市米易县丙谷镇芭蕉利村十一组 | 特殊困难 | 家庭收入低 今年遭遇雪灾 |
18089582029 | 杨光友 0812-8100001 |
谈力旗 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 201210911114 | 2012.09.01 | 法学 | 生活艰苦 | 四川省井研县金峰乡金峰村9组 | 困难 | 父母身体不好 家庭收入低 |
15708486852 | 曾国祥 0833-3920044 |
刘骥 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 201210911134 | 2012.09.01 | 法学 | 开销低,十分节俭 | 四川省遂宁市大英县龙咀子村七村三社 | 困难 | 家庭收入低 父亲乙肝,无劳动能力 |
15708468649 | 刘中全 0825-7830450 |
敬佳丽 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 201210911116 | 2012.09.01 | 法学 | 无电脑,生活条件艰苦 | 四川省绵阳市三旗新鲁镇龙桥乡平基村二社16号 | 困难 | 妈妈生病 家庭收入低 | 15708479879 | 康台 0816-5592419 |
李足鹏 | 男 | 1994.07 | 汉族 | 201210911130 | 2012.09.01 | 法学 | 生活艰苦 | 四川省达县碑高乡池塘村5组1号 | 困难 | 爸妈生病,医疗开支巨大 | 13881894307 | 张子一 0818-3378036 |
王? | 女 | 1994.01 | 汉族 | 201210911120 | 2012.09.01 | 法学 | 无电脑,生活条件差 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇6-5 | 困难 | 母亲多病,欠债,两人上学 | 18200187103 | 王世应 13982556306 |
冷雄 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 201210911115 | 2012.09.01 | 法学 | 条件不好 | 四川省大竹县石子镇互助村7组 | 一般困难 | 家中3人上学 家庭收入低 |
18280270591 | 尹从友 13558545635 |
韩奉凭 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 201210911104 | 2012.09.01 | 法学 | 生活条件不好 | 南充市南部县盘龙镇高云2-1 | 一般困难 | 农作物因天旱无收入 | 18728403260 | 鲜文? 0817-5814101 |
闫迪 | 男 | 1994.10 | 汉族 | 201210911102 | 2012.09.01 | 法学 | 平时节俭 | 四川省达州市渠梁县有庆镇云岭村8组96号 | 一般困难 | 父亲意外重伤不能工作 | 18781897517 | 任朝阳 0828-7530011 |
董晓燕 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 201210911141 | 2012.09.01 | 法学 | 节俭 | 内江市威远县观音坛镇观音村3组 | 一般困难 | 家庭收入低 有欠债 | 15708469403 | 王勇 0852-8200097 |
李长静 | 女 | 1994.07 | 汉族 | 201210911226 | 2012.09.01 | 法学 | 两个以上子女同时在高校就读 | 宜宾市洪县下罗乡建新村2组37号 | 特殊困难 | 父亲一人养家,两人就读高校 | 15108248318 | 孙希琼 15183113463 |
赵金玉 | 女 | 1992.09 | 汉族 | 201210911236 | 2012.09.01 | 法学 | 母亲刚离世,治疗欠下债务 | 南充市南部县大坪镇回龙村2组 | 特殊困难 | 父亲务农,母亲治疗未果刚离世 | 18349848278 | 赵登飞 15583041888 |
黄忍 | 男 | 1993.02 | 彝族 | 201210911207 | 2012.09.01 | 法学 | 父亲和爷爷都是残疾,母亲务农,学费贷款 | 四川省古蔺县太平镇高笠村 | 特殊困难 | 父亲爷爷均残疾,母亲务农,收入低 | 15708479657 | 王旗 13989135484 |
沈薇 | 女 | 1992.06 | 汉族 | 201210911206 | 2012.09.01 | 法学 | 家庭成员长期患病,爷爷是残疾 | 崇州市怀远镇枫南村9组 | 困难 | 爷爷残疾,母亲无工作,还有一弟弟 | 15882166424 | 李原明 13880223106 |
周燕 | 女 | 1994.05 | 汉族 | 201210911229 | 2012.09.01 | 法学 | 父亲残疾,去年修房子欠债 | 乐山市井研县周坡镇团山村4组 | 困难 | 父亲眼睛有残疾,主要收入是务农 | 15281959602 | 廖扩 18728837893 |
范强 | 女 | 1993.08 | 汉族 | 201210911222 | 2012.09.01 | 法学 | 父亲患支气管炎病,低保户 | 南充市西充县高院镇范家庙村3组30号 | 困难 | 奶奶多病有低保,父亲患支气管炎 | 15708483738 | 范润树 15984810688 |
冯艳秋 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 201210911238 | 2012.09.01 | 法学 | 父母在家务农,学费贷款 | 乐山市犍为县榕鼓乡观堂村4组 | 困难 | 父母在家务农,父亲身体不好 | 15708486831 | 史良平15984386730 |
杨浩 | 男 | 1992.08 | 汉族 | 201210911216 | 2012.09.01 | 法学 | 父母在家务农,无固定收入 | 郫县郫筒镇中心村6组6号 | 困难 | 父母务农,奶奶多病,无固定收入 | 13408046655 | 文策云 13072861062 |
袁小玲 | 女 | 1994.05 | 汉族 | 201210911215 | 2012.09.01 | 法学 | 爷爷长期患病 | 乐山市犍为县榕鼓乡迥龙村10组5号 | 困难 | 父母均务农且父亲丧失部分听力 | 15558373208 | 魏万迁 18080629333 |
付杨 | 女 | 1994.09 | 汉族 | 201210911233 | 2012.09.01 | 法学 | 母亲无业,家里主要收入来自父亲 | 四川省简阳市平窝乡 | 一般困难 | 经济来源只有父亲一人,还需供我念书 | 15928867813 | 张德顺15520655821 |
张冰瑶 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 201210911210 | 2012.09.01 | 法学 | 单亲且享受低保 | 苍溪县陵江镇金穗社区1组 | 一般困难 | 单亲,低保,母亲在超市上班 | 18200413831 | 陶家翠 13547176966 |
游迪飞 | 男 | 1992.02 | 汉族 | 201210911221 | 2012.09.01 | 法学 | 单亲,一直在租房子 | 驿都东路960号4单元201 | 一般困难 | 单亲家庭,父亲在机动车检测厂工作 | 15591024799 | 刘键 84883206 |
侯东林 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 201210911231 | 2012.09.01 | 法学 | 本人残疾 | 宜宾县古柏乡高民村 | 一般困难 | 四口人,父亲在外打工 | 13458591450 | 侯昌贵 15729875464 |
张海霞 | 女 | 1991.08 | 汉族 | 201210911333 | 2012.09.01 | 法学 | 家庭成员长期患重病 | 甘肃省定西市渭源县河村12号 | 特殊困难 | 父亲遭遇车祸 | 15708486835 | 王俊平 18718610517 |
向栋材 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 201210911312 | 2012.09.01 | 法学 | 房屋遭到自然灾害的破坏 | 四川省平舆县重石村 | 特殊困难 | 家庭遭受自然灾害 | 18780101596 | 吴上明 13882411489 |
龚文豪 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 201210911318 | 2012.09.01 | 法学 | 家庭遭受自然灾害 | 四川省仪陇县义门乡一组45号 | 特殊困难 | 外祖父母长期生病 | 13908043230 | 龚进昌 13990810645 |
田元源 | 男 | 1992.09 | 汉族 | 201210911326 | 2012.09.01 | 法学 | 家庭遭受自然灾害 | 四川省筠连县云龙村3组 | 困难 | 母亲无劳动力 | 15202812908 | 田德春 13990932123 |
刘海俊 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 201210911335 | 2012.09.01 | 法学 | 地区偏远,贫困 | 四川省凉山州冕宁县家河村2组 | 困难 | 位于边远山区,父母年老 | 15708469460 | 王文聪 13037749868 |
梁林芝 | 女 | 1994.04 | 汉族 | 201210911305 | 2012.09.01 | 法学 | 爷爷意外摔伤 | 四川省内江市隆昌县天螺村14组 | 困难 | 爷爷奶奶长期患病 | 15008499144 | 袁绍方 13890549172 |
王丽红 | 女 | 1992.04 | 羌族 | 201210911334 | 2012.09.01 | 法学 | 家庭遭受自然灾害 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 | 困难 | 爷爷年龄大,母亲体质弱 | 15982348770 | 黄兴太 13408118243 |
王珊 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 201210911325 | 2012.09.01 | 法学 | 外婆患病,长期需要服用药物 | 四川省眉山市洪雅县三宝镇 | 困难 | 外公外婆年迈无劳动力 | 15708469410 | 李方华 13890362010 |
邓婷 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 201210911313 | 2012.09.01 | 法学 | 旱灾 | 四川省南部县马王乡玉皇庙二社 | 困难 | 爷爷参加,祖父无劳动力 | 15708479738 | 汪兴 13340936897 |
张瑞 | 男 | 1994.04 | 汉族 | 201210911304 | 2012.09.01 | 法学 | 干旱,奶奶患上食道癌 | 四川省自贡市荣县旭阳镇观音坡 | 困难 | 爷爷奶奶长期患病 | 15908130890 | 黄小英 15984165021 |
韩冰 | 男 | 1994.02 | 汉族 | 201210911323 | 2012.09.01 | 法学 | 山体滑坡,奶奶遇车祸 | 四川省泸州市纳溪区新乐镇 | 一般困难 | 奶奶残疾,父亲受伤 | 13540001494 | 屈生富 15883071319 |
李婷 | 女 | 1994.02 | 汉族 | 201210911314 | 2012.09.01 | 法学 | 地震房屋受损 | 四川省江油市大康镇官渡镇一组 | 一般困难 | 婆婆患有老年痴呆 | 13540004716 | 张国民 13778118323 |
唐晓东 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 201210911308 | 2012.09.01 | 法学 | 爷爷生病 需要资金 | 四川省射洪县柳树镇通济村 | 一般困难 | 婆婆爷爷无劳动力 | 15108248480 | 杨丽霞 15828884343 |
张敏 | 女 | 1992.11 | 汉族 | 201210911327 | 2012.09.01 | 法学 | 欠款5万元 | 四川省成都市高新区中和街道 | 一般困难 | 母亲患病,无劳动力 | 13881772376 | 霍安群 13568922600 |
余凤 | 女 | 1994.03 | 彝族 | 201310911222 | 2013.09.01 | 法学 | 单职工家庭 | 四川省凉山州西昌市大巷口街十六号 | 特殊困难 | 单职工家庭,父亲身体不好,姐弟学费负担重,欠债 | 15828026829 | 张雪 15181578114 |
周李艳 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 201310911133 | 2013.09.01 | 法学 | 单亲家庭 | 四川省江油市龙凤镇龙凤村四组 | 特殊困难 | 单亲家庭,家有年迈体弱老人要赡养,欠债 | 18581874764 | 王明全 15983695506 |
赖云霞 | 女 | 1994.11 | 汉族 | 201310911205 | 2013.09.01 | 法学 | 单职工家庭,父亲一直患病 | 四川省三台县一村九组 | 特殊困难 | 父亲身体不好是家里唯一经济来源,因事欠外债 | 18113124673 | 林光明 13398397888 |
杨琴 | 女 | 1995.06 | 汉族 | 201310911128 | 2013.09.01 | 法学 | 家庭成员患有疾病 | 四川省仁寿县天峨乡南阳村七组 | 特殊困难 | 父母、外公、外婆患病,两姐妹上学 | 18030416798 | 李忠 13778805761 |
张婉丽 | 女 | 1993.01 | 彝族 | 201310911135 | 2013.09.01 | 法学 | 无职工家庭,两姐妹同时就读高校 | 凉山州昭觉县库莫乡日达村立十五社 | 特殊困难 | 家住偏远山区,父母靠务农供养三兄妹读书 | 18113144239 | 阿尔拉古15181590746 |
郑雪雁 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 201310911116 | 2013.09.01 | 法学 | 存款被盗 | 四川省厌山市五通桥沟镇老龙坝村3 | 特殊困难 | 父亲失业下岗,奶奶住院 | 18200168608 | 曹村午 13808136423 |
张卓荣 | 男 | 1994.09 | 汉族 | 201310911220 | 2013.09.01 | 法学 | 家庭成员长期患重病,遭遇突发事件 |
四川省荣县留佳镇大屋坡村1组 | 特殊困难 | 家庭劳动力少,收入低,奶奶多病,有负债。 | 18428309066 | 漆宗义13778586594 |
杨婷 | 女 | 1994.07 | 汉族 | 201310911107 | 2013.09.01 | 法学 | 无职工家庭 | 四川省广安市邻水县高滩镇桂桠村 | 困难 | 家庭劳动力少,妹妹残疾 | 15756290775 | 邱志德 13629092993 |
韦茂兰 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 201310911219 | 2013.09.01 | 法学 | 家庭成员患有疾病 | 四川省宜宾市宜宾县双龙镇红旗村革民组484号 | 困难 | 父亲患肾结石和严重胃病在外打工,母亲务农照顾两个年幼妹妹,欠债 | 15881058971 | 周远林 18113815090 |
康静 | 女 | 1994.11 | 汉族 | 2013109111210 | 2013.09.01 | 法学 | 地震影响 | 四川省彭州市致和镇白祥村4组25号 | 困难 | 奶奶聋哑,家里受灾 | 13699021791 | 杨德义 13882039058 |
廖娟 | 女 | 1994.08 | 汉族 | 201310911108 | 2013.09.01 | 法学 | 母亲失业,弟弟上学 | 四川省宜汉县东方镇山水人家A2区1单元 | 困难 | 母亲失业,弟弟上学,奶奶年迈 | 15828695938 | 陈彩云0818-5220905 |
余珊珊 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 201310911119 | 2013.09.01 | 法学 | 无职工家庭 | 四川省自贡市荣县鼎新镇大龙村一组 | 困难 | 父母务农,奶奶患病,我和妹妹读书 | 13036670056 | 袁道明 13183922792 |
向容 | 女 | 1996.02 | 汉族 | 201310911204 | 2013.09.01 | 法学 | 家庭成员病重,低保家庭 | 四川省宣汉县南坝镇 | 一般困难 | 父亲患病,无主要经济来源 | 18284594239 | 田英健 15982984426 |
陈朝婷 | 女 | 1995.04 | 汉族 | 201310911223 | 2013.09.01 | 法学 | 母亲长期患病 | 四川省凉山州宁南县幸福乡石笋村五社24号 | 一般困难 | 地区偏远,父母务农,抚养我和哥哥,母亲患颈椎病 | 18482187082 | 杨高银 18009006808 |
贺朝旺 | 男 | 1994.05 | 汉族 | 201310911226 | 2013.09.01 | 法学 | 家庭受地震自然灾害的影响 | 天彭镇天府中路社区新民西街东六巷二十四号 | 一般困难 | 受地震影响,家庭收入不稳定,欠外债 | 15202847232 | 尹邦川 13540202121 |
谯军 | 男 | 1993.11 | 汉族 | 201410911122 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭遭遇泥石流自然灾害 | 四川省宣汉县红峰乡千山村三组 | 特殊困难 | 家庭有两个子女正在读书 | 18784896271 | 庞卫群15196888889 |
毛菊英 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 201410911121 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭遭遇山洪暴发 | 四川省简阳市丹景乡柏树村6组39号 | 困难 | 家庭有两个子女正在读书 | 13298996408 | 曹军13659015638 |
李爽 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 201410911117 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭有两个子女正在高校读书 | 四川省达州市宣汉县红岭乡高洞村三社 | 困难 | 家庭有两个子女正在高校读书 | 13670387512 | 谢中民13668381055 |
孙嫣 | 女 | 1996.06 | 汉族 | 201210911106 | 2014.09.13 | 法学 | 祖母及母亲常年患病 | 四川省达州市文家梁栖凤苑B幢三单元二楼四号 | 困难 | 家庭成员常年患病 | 13404038964 | 张大海13982820722 |
席兰 | 女 | 1995.01 | 汉族 | 201410911127 | 2014.09.13 | 法学 | 母亲患病无劳动力 | 四川省遂宁市安居区西眉镇安山村3社27号 | 困难 | 家庭成员患病 | 13118213903 | 鲍永15982563969 |
张兴巧 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 201410911131 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭有两个子女正在读书 | 四川省成都市邛崃市卧龙镇杯土村7组 | 困难 | 家庭有两个子女正在读书 | 13547971251 | 王玉华18080901909 |
王文凤 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 201410911107 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭成员常年患病 | 四川省遂宁市船山区保升乡老拱桥村4社35号 | 困难 | 家庭成员常年患病 | 13518368438 | 赖红兵13795882222 |
周雨笛 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 201410911109 | 2014.09.13 | 法学 | 母亲下岗,外公外婆生病 | 成都市金堂县赵镇三江路351号3栋1单月1号 | 一般困难 | 母亲下岗,老人患糖尿病 | 13541158375 | 曾凤英 84986371 |
余娇 | 女 | 1995.05 | 汉族 | 201410911208 | 2014.09.13 | 法学 | 父亲残疾 | 四川省达县石桥镇板凳桠存12组3号 | 特殊困难 | 弟弟年幼,父亲残疾,缺乏劳动力 | 18981460519 | 元见 13378193788 |
李宇瑶 | 女 | 1995.06 | 汉族 | 201410911202 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭成员长期患重病 | 四川省乐山市夹江县董土镇东风村四社 | 特殊困难 | 弟弟读书,妈妈身体差,赡养老人,家里房屋年久失修,欠债 | 18148081868 | 李秀芳 15884396960 |
李永睿 | 女 | 1996.08 | 汉族 | 201410911217 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭成员长期患重病 | 四川省成都市青白江区城厢镇绣川河社区19组 | 特殊困难 | 父母均为务农,老人多病且需赡养 | 15884430557 | 沈耀清 13908098072 |
杨鹏飞 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 201410911227 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭成员长期患重病 | 四川省古蔺县马嘶苗族乡同心村一组 | 特殊困难 | 母亲生病,妹妹读书,受水旱灾害 | 18328020638 | 罗兵 18982449368 |
刘桄池 | 女 | 1995.07 | 汉族 | 201410911218 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭成员长期患重病 | 四川省攀枝花市盐边县永兴镇果园村田榜组7号附1号 | 特殊困难 | 父亲多病,哥哥失业,妹妹读初中,欠债 | 18089589758 | 刘明松 18089589758 |
武欢欢 | 女 | 1996.01 | 汉族 | 201410911225 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭成员长期患重病 | 甘肃省陇西县文峰镇安家门村三社 | 特殊困难 | 父亲生病,今年干旱 | 18328685966 | 郭映红 18393266389 |
吴思琪 | 女 | 1996.01 | 汉族 | 201410911224 | 2014.09.13 | 法学 | 父母离异,母亲独自带两个孩子 | 四川省内江市市中区东站转盘A2-29-3 | 困难 | 低保,外公外婆五保,两孩子上学 | 13458880636 | 陈雨 13990568278 |
陈杨 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 201410911210 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭人口多,受自然灾害影响 | 四川省简阳市普安乡永明村9组 | 困难 | 劳动能力弱,欠债,爷爷奶奶生病 | 18160032101 | 李明科 13982910561 |
罗玉麟 | 男 | 1996.07 | 汉族 | 201410911220 | 2014.09.13 | 法学 | 父母离异,欠债 | 四川省邛崃市金龙社区12组 | 一般困难 | 父母离异,欠债 | 18030467713 | 王不林 88771663 |
彭美洋 | 男 | 1995.08 | 汉族 | 201410911204 | 2014.09.13 | 法学 | 父母务农,收入低 | 四川省乐山市沐川县新凡乡太和村3组 | 一般困难 | 母亲做手术,花费较大 | 18180472637 | 吴方军15984397750 |
杜俊蓉 | 女 | 1995.05 | 汉族 | 201410911211 | 2014.09.13 | 法学 | 两个以上子女同时在高校就读 | 四川省岳池县石垭镇张口楼村4组12号 | 一般困难 | 哥哥还在读书,奶奶年迈,家庭劳动力不足,欠债2万元 | 18482288804 | 杨安九 13258499989 |
刘琴 | 女 | 1995.10 | 汉族 | 201410911319 | 2014.09.13 | 法学 | 享受低保,母亲长年患病 | 四川省广安市广安区龙台镇高灯村8组32号 | 特殊困难 | 低保,父母务农,三姐妹读书 | 18280989832 | 杨承建15348287857 |
张明利 | 女 | 1996.03 | 汉族 | 201410911330 | 2014.09.13 | 法学 | 家庭人口多,被骗,欠债 | 四川省宜宾市翠屏区五香村石子坡28号 | 困难 | 被诈骗,欠债 | 18100831536 | 张小平13568590253 |
李静 | 女 | 1996.01 | 汉族 | 201410911316 | 2014.09.13 | 法学 | 爷爷年迈体弱,母亲患病严重 | 四川省眉山市青神县黑龙镇鸿化村2组 | 困难 | 爷爷年迈体弱,母亲患病严重,父亲务农,欠款几万 | 18784400327 | 窦树文18282497958 |
赵鹏林 | 男 | 1996.02 | 汉族 | 201410911331 | 2014.09.13 | 法学 | 家住边远山区,老人多病,欠债十多万 | 四川省凉山州会东县会东镇汇金路南路82号 | 困难 | 家住边远山区,外公外婆奶奶多病,欠债十多万 | 15884018838 | 易善华13981578505 |
丁豪 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 201410911311 | 2014.09.13 | 法学 | 多子女家庭 | 四川省古蔺县二郎镇清水村四组51号 | 困难 | 爷爷出过交通事故,父亲务工,家庭子女多 | 15283068434 | 王云汉13568125849 |
廖叶娟 | 女 | 1996.08 | 汉族 | ‘201410911318 | 2014.09.13 | 法学 | 父母务农,欠债,多子女 | 云南省邵通市威信县麟风乡柏香村柏香坪社18号 | 一般困难 | 三个子女均在上学,父母务农,欠债 | 18328046704 | 廖国纯13887119633 |
王婷 | 女 | 1996.07 | 汉族 | 201410911307 | 2014.09.13 | 法学 | 父亲打工,母亲务农,弟弟读小学,欠款3万 | 四川省绵阳市三台县新生镇星火黄角村三组013号 | 一般困难 | 父亲打工,母亲务农,弟弟读小学,欠款3万 | 15281185001 | 李祖荣15281125461 |
陈红 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 201410911310 | 2014.09.13 | 法学 | 父亲打工,母亲务农,有18岁妹妹读书 | 四川省资阳市雁江区候家坪钢管厂安置小区 | 一般困难 | 父亲打工,母亲务农,18岁妹妹读书 | 15282276506 | 唐江北18228246669 |
唐汕汕 | 女 | 1996.03 | 汉族 | 201410911306 | 2014.09.13 | 法学 | 父亲打工。母亲务农,弟弟上高中 | 四川省达州市达州飞管村镇元祝村2组 | 一般困难 | 父亲打工,母亲务农,弟弟上高中 | 18328019525 | 吴一贵13908241774 |
吉差里机 | 男 | 1994.08 | 彝族 | 201510911114 | 2015.09.11 | 法学 | 多子女且都在读书,父母常年生病 | 四川省越西县铁西乡牛都村一组20号 | 特殊困难 | 父母身体差,多子女 | 15756305883 | 阿落吃哈13550455710 |
李琴 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 201510911116 | 2015.09.11 | 法学 | 农村家庭,母亲外婆患病 | 四川省宜宾市长宁县农宁县农头镇龙华村2组2号 | 特殊困难 | 母患病严重,无劳动力,奶奶多病,父亲务农,家庭房屋受地震影响较大 | 15181495410 | 鲁正权13419258298 |
苏芳 | 女 | 1995.03 | 汉族 | 201510911120 | 2015.09.11 | 法学 | 爸爸为农民工,妈妈务农,家中共三个孩子 | 四川省广安市广安区浓溪镇浓溪村5组 | 特殊困难 | 妈妈腿骨坏死,因治病欠债10余万元,弟弟正在上高二 | 18782967563 | 杜金林13699651200 |
何鑫 | 男 | 1997.10 | 汉族 | 201510911111 | 2015.09.11 | 法学 | 父亲腰间盘突出,爷爷一级残废 | 四川省阆中市久昌宫街2幢2单元6-2 | 困难 | 父亲工作能力弱,爷爷残废 | 18784729249 | 敬大梦13909075108 |
李佳 | 女 | 1994.09 | 汉族 | 201510911115 | 2015.09.11 | 法学 | 房屋遭受地震严重受损,因修复欠债 | 四川省眉山市丹棱县张场镇大田坎村5组 | 困难 | 父母务农,身体不好,与幼弟读书花销较大,欠债 | 15196496872 | 付子祥13890397151 |
朱娅 | 女 | 1996.08 | 汉族 | 201510911132 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭遭受自然灾害需还贷款 | 四川省德阳市绵竹市广济镇祈祥村九组 | 困难 | 家中因地震灾害需还贷款且需供读书 | 18728030021 | 李纲明13518272545 |
梁清文 | 男 | 1996.12 | 汉族 | 201510911211 | 2015.09.11 | 法学 | 父母下岗待业 | 黑龙江省尚志市亚布力林业局华山林场 | 特别困难 | 父母长期患有疾病且下岗待业,姐姐休学。旱灾致作物减产,家庭欠药费五万元 | 15846733894 | 齐连合0451?53441771 |
钟方德 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 201510911231 | 2015.09.11 | 法学 | 母亲失踪 | 资中县同心村8组1号 | 特别困难 | 母亲早前失踪,父亲务农收入低,弟弟也考上了大学,其父和其弟享受低保。房屋受损严重 | 13890478914 | 谢伟0832?5270450 |
汪端 | 男 | 1996.11 | 汉族 | 201510911218 | 2015.09.11 | 法学 | 父母离异 | 泸州市古蔺县土城乡赞台村1组 | 特别困难 | 父母离异,父亲务农身患疾病,经济来源少,姐姐也在高校上学,妹妹和弟弟念初中。作物减产 | 15283024528 | 王新宇0830?7888201 |
孙雅姝 | 女 | 1997.04 | 汉族 | 201510911216 | 2015.09.11 | 法学 | 父母离异 | 万源市太平镇驮山北路119号 | 特别困难 | 父母离异且未付抚养费,祖父母无业无劳动能力且患有疾病,经济困难 | 18782065463 | 杨光明0818?8604155 |
吴建权 | 男 | 1996.09 | 汉族 | 201510911221 | 2015.09.11 | 法学 | 父母身患疾病 | 达州市渠县清溪场镇建国社区三组 | 困难 | 父母,姐姐均务农,父亲患有疾病,母亲略带残疾,经济收入低 | 18284633576 | 杨住伟0818?7322219 |
杨沂萱 | 女 | 1996.09 | 汉族 | 201510911224 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员多 | 南充市高坪区龙门镇雷祖庙村11组 | 一般困难 | 家庭成员众多,父母务农,经济来源少 | 18081588121 | 满士帅0817?3588770 |
贺清慧 | 女 | 1995.01 | 汉族 | 201510911204 | 2015.09.11 | 法学 | 祖父母多病 | 万源市河口镇东林坝村边梁上组13号 | 一般困难 | 弟弟年幼,父亲打工,母亲务农,祖父多病,祖母残疾,家庭年收入低 | 18784871374 | 向港0818?8760003 |
吉勿衣布 | 男 | 1993.08 | 彝族 | 201510911306 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭遭受自然灾害;家庭成员长期患病 | 四川省越西县马拖乡安乐村1组3号 | 特殊困难 | 家庭成员较多,劳动力少,收入少 | 18782903480 | 沙日沙林15881533609 |
加多阿各 | 女 | 1996.08 | 彝族 | 201510911307 | 2015.09.11 | 法学 | 母亲过世 | 四川省喜德县红莫镇司金村3组 | 困难 | 家中兄弟姐妹多,家庭收入少 | 15378509861 | 沙马尔且15881589331 |
朱锡顺 | 男 | 1995.04 | 汉族 | 201510911332 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员长期患病 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县草海镇草海村草海组 | 困难 | 家中兄弟姐妹多,家庭收入少 | 13678579562 | 朱辉13698561237 |
打足巫且子 | 男 | 1995.01 | 彝族 | 201510911302 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员长期患病 | 四川省甘洛县玉田镇永久村则洛沟组35号 | 一般困难 | 家中兄弟姐妹较多,家庭开销较大 | 18780009847 | 阿木约布13908155748 |
王顺 | 男 | 1995.08 | 汉族 | 201510911321 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭遭受自然灾害 | 四川省内江市隆昌县响石镇高洞村12组 | 一般困难 | 母亲劳动能力低,全家靠父亲打工维持 | 13568049909 | 王世平13890483753 |
张远志 | 男 | 1993.05 | 彝族 | 201510911431 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员长期患病; 两个以上子女同时在高校就读 |
四川省凉山州 盐源县干海乡 鱼脊梁村4组 |
特殊困难 | 爷爷奶奶常年卧病在床;姐妹均在上学 | 17713561271 | 杨正青13154921340 |
李梦澜 | 女 | 1997.09 | 彝族 | 201510911410 | 2015.09.11 | 法学 | 单亲; 家庭成员长期患病 |
四川省攀枝花市 仁和区大田镇 大田街101号 |
特殊困难 | 父母离异;爷爷患糖尿病、冠心病、心脏病;房屋在地震中损坏 | 18780017421 | 蒋廷洪15378365617 |
伍斌 | 男 | 1997.10 | 瑶族 | 201510911423 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员长期患病; 两个以上子女同时在高校就读 |
湖南省江华瑶 族自治县大路 铺镇高家湾村 |
特殊困难 | 母亲患严重腰椎盘突出, 丧失劳动力;姐姐就读于 南华大学 |
18974689410 | 伍升阳13487477275 |
何鑫姣 | 男 | 1995.08 | 汉族 | 201510911404 | 2015.09.11 | 法学 | 两个以上子女同时在 高校就读 |
甘肃省会宁县 新源乡甘岔村万岔社22号 |
特殊困难 | 母亲、奶奶因身体弱;姐姐读大学 | 15751935071 | 郭世鹏18393879189 |
侯唐莉 | 女 | 1996.02 | 汉族 | 201510911405 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员长期患病; 两个以上子女同时在高校就读 |
四川省宣汉县 茶河乡茶河村6组120号 |
困难 | 家中老弱病残多; 家中劳动力仅父亲一人 |
18782984800 | 向守兵13882821197 |
毛宁 | 男 | 1996.02 | 彝族 | 201510911415 | 2015.09.11 | 法学 | 家庭成员长期患病 | 四川省喜德县 依洛乡乃家村 乃家组50号 |
困难 | 母亲患疾病,劳动力差; 2012年,房屋因洪水受损 |
