现将政治学院2015——2016学年度先进班集体、学校奖学金、三好学生、优秀学生干部评选结果进行公示。公示期为2016年10月20日—2013年10月25日,如有异议,请于公示期内向政治学院学生工作办公室反映,电话84616069。
先进班集体:
2015级法学2班、2014级法学2班
十佳候选班级:
2015级法学2班
学校奖学金:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班级 |
奖学金等级
|
1 | 陈朝婷 | 女 | 2013级2班 | 特等奖学金 |
2 | 黄玉莉 | 女 | 2014级2班 | 特等奖学金 |
3 | 李玲锐 | 女 | 2015级4班 | 特等奖学金 |
4 | 刘馨忆 | 女 | 2013级2班 | 一等奖学金 |
5 | 周鸣妙 | 女 | 2013级1班 | 一等奖学金 |
6 | 武欢欢 | 女 | 2014级2班 | 一等奖学金 |
7 | 杨晓希 | 女 | 2014级3班 | 一等奖学金 |
8 | 席兰 | 女 | 2014级1班 | 一等奖学金 |
9 | 陈一秀 | 女 | 2015级3班 | 一等奖学金 |
10 | 李若曦 | 女 | 2015级1班 | 一等奖学金 |
11 | 黄宇祥 | 男 | 2015级1班 | 一等奖学金 |
12 | 李友娟 | 女 | 2015级2班 | 一等奖学金 |
13 | 周巳铃 | 女 | 2013级2班 | 二等奖学金 |
14 | 杨琴 | 女 | 2013级1班 | 二等奖学金 |
15 | 王依琳 | 女 | 2013级1班 | 二等奖学金 |
16 | 熊飞武 | 男 | 2014级3班 | 二等奖学金 |
17 | 唐汕汕 | 女 | 2014级3班 | 二等奖学金 |
18 | 杜俊蓉 | 女 | 2014级2班 | 二等奖学金 |
19 | 蔡玉莲 | 女 | 2014级2班 | 二等奖学金 |
20 | 李寒 | 女 | 2014级1班 | 二等奖学金 |
21 | 毛菊英 | 女 | 2014级1班 | 二等奖学金 |
22 | 余浩波 | 男 | 2015级1班 | 二等奖学金 |
23 | 宋思敏 | 女 | 2015级4班 | 二等奖学金 |
24 | 郑显聪 | 女 | 2015级2班 | 二等奖学金 |
25 | 段俨珂 | 女 | 2015级4班 | 二等奖学金 |
26 | 李兴雅 | 女 | 2015级3班 | 二等奖学金 |
27 | 邓佳易 | 女 | 2015级1班 | 二等奖学金 |
28 | 谢洪丽 | 女 | 2015级2班 | 二等奖学金 |
29 | 孙千云 | 女 | 2015级2班 | 二等奖学金 |
30 | 岳聪 | 女 | 2013级2班 | 三等奖学金 |
31 | 邓婕 | 女 | 2013级2班 | 三等奖学金 |
32 | 李玲茜 | 女 | 2013级2班 | 三等奖学金 |
33 | 韦茂兰 | 女 | 2013级2班 | 三等奖学金 |
34 | 黎冬梅 | 女 | 2013级1班 | 三等奖学金 |
35 | 何雨珊 | 女 | 2013级1班 | 三等奖学金 |
36 | 郑雪雁 | 女 | 2013级1班 | 三等奖学金 |
37 | 程莉 | 女 | 2014级3班 | 三等奖学金 |
38 | 潘虹 | 女 | 2014级3班 | 三等奖学金 |
39 | 晏宁 | 女 | 2014级3班 | 三等奖学金 |
40 | 李静 | 女 | 2014级3班 | 三等奖学金 |
41 | 汪芹 | 女 | 2014级2班 | 三等奖学金 |
42 | 胡俊霞 | 女 | 2014级2班 | 三等奖学金 |
43 | 李凤茹 | 女 | 2014级2班 | 三等奖学金 |
44 | 王胜兰 | 女 | 2014级1班 | 三等奖学金 |
45 | 周雨笛 | 女 | 2014级1班 | 三等奖学金 |
46 | 王文凤 | 女 | 2014级1班 | 三等奖学金 |
47 | 李爽 | 女 | 2014级1班 | 三等奖学金 |
48 | 李虹毅 | 女 | 2014级1班 | 三等奖学金 |
49 | 钟雪菲 | 女 | 2015级3班 | 三等奖学金 |
50 | 周梦芹 | 女 | 2015级2班 | 三等奖学金 |
51 | 易凌鑫 | 女 | 2015级4班 | 三等奖学金 |
52 | 杨玉禧 | 女 | 2015级4班 | 三等奖学金 |
53 | 李佳 | 女 | 2015级1班 | 三等奖学金 |
54 | 王兴 | 女 | 2015级1班 | 三等奖学金 |
55 | 黄梓淇 | 女 | 2015级1班 | 三等奖学金 |
56 | 黄子珍 | 女 | 2015级4班 | 三等奖学金 |
57 | 余国亨 | 男 | 2015级2班 | 三等奖学金 |
58 | 苏芳 | 女 | 2015级1班 | 三等奖学金 |
59 | 王颖怡 | 女 | 2015级1班 | 三等奖学金 |
60 | 李覃玮 | 女 | 2015级4班 | 三等奖学金 |
61 | 余双双 | 女 | 2015级2班 | 三等奖学金 |
62 | 李红梅 | 女 | 2015级4班 | 三等奖学金 |
三好学生:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班级 |
1 | 吴茜宇 | 女 | 2014级3班 |
2 | 杨晓希 | 女 | 2014级3班 |
3 | 熊飞武 | 女 | 2014级3班 |
4 | 蔡玉莲 | 女 | 2014级2班 |
5 | 罗玉麟 | 男 | 2014级2班 |
6 | 黄玉莉 | 女 | 2014级2班 |
7 | 毛菊英 | 女 | 2014级1班 |
8 | 李寒 | 男 | 2014级1班 |
9 | 席兰 | 女 | 2014级1班 |
10 | 程怡 | 女 | 2015级1班 |
11 | 李若曦 | 女 | 2015级1班 |
12 | 李琴 | 女 | 2015级1班 |
13 | 孙雅姝 | 女 | 2015级2班 |
14 | 余双双 | 女 | 2015级2班 |
15 | 余国亨 | 男 | 2015级2班 |
16 | 朱锡顺 | 男 | 2015级3班 |
17 | 陈一秀 | 女 | 2015级3班 |
18 | 彭彦卿 | 男 | 2015级3班 |
19 | 段俨珂 | 女 | 2015级4班 |
20 | 宋思敏 | 女 | 2015级4班 |
21 | 易凌鑫 | 女 | 2015级4班 |
22 | 余珊珊 | 女 | 2013级1班 |
23 | 廖娟 | 女 | 2013级1班 |
24 | 周鸣妙 | 女 | 2013级1班 |
25 | 陈朝婷 | 女 | 2013级2班 |
26 | 刘馨忆 | 女 | 2013级2班 |
27 | 周巳铃 | 女 | 2013级2班 |
28 | 岳 聪 | 女 | 2013级2班 |
29 | 杨 琴 | 女 | 2013级1班 |
优秀学生干部:
序号 | 姓 名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 陈浩 | 男 | 2014级1班 | 班级 |
2 | 孙嫣 | 女 | 2014级1班 | 班级 |
3 | 杜俊蓉 | 女 | 2014级2班 | 班级 |
4 | 李凤茹 | 女 | 2014级2班 | 班级 |
5 | 黄颖 | 女 | 2014级3班 | 班级 |
6 | 袁海蓝 | 女 | 2014级3班 | 班级 |
7 | 何雨珊 | 女 | 2013级1班 | 班级 |
8 | 郑雪雁 | 女 | 2013级1班 | 班级 |
9 | 康静 | 女 | 2013级2班 | 班级 |
10 | 叶佳旭 | 女 | 2013级2班 | 班级 |
11 | 陈晓宇 | 男 | 2015级1班 | 班级 |
12 | 苏芳 | 女 | 2015级1班 | 班级 |
13 | 刘健 | 男 | 2015级2班 | 班级 |
14 | 周梦芹 | 女 | 2015级2班 | 班级 |
15 | 黄宇祥 | 男 | 2015级3班 | 班级 |
16 | 钟雪菲 | 女 | 2015级3班 | 班级 |
17 | 史云涛 | 男 | 2015级4班 | 班级 |
18 | 伍斌 | 男 | 2015级4班 | 班级 |
19 | 张恬恬 | 女 | 2014级2班 | 法援站 |
20 | 陈杨 | 女 | 2014级2班 | 法援站 |
21 | 吴茜宇 | 女 | 2014级3班 | 法援站 |
22 | 熊飞武 | 男 | 2014级3班 | 学生党支部 |
23 | 四郎地吉 | 女 | 2013级1班 | 学生党支部 |
24 | 闫俊成 | 男 | 2013级1班 | 学生党支部 |
25 | 罗玉麟 | 男 | 2014级2班 | 学生党支部 |
26 | 刘琴 | 女 | 2014级2班 | 学生会、分团委 |
27 | 付燃 | 女 | 2014级1 班 | 学生会、分团委 |
28 | 李小翊 | 女 | 2014级1班 | 学生会、分团委 |
29 | 邵玉款 | 男 | 2014级1班 | 学生会、分团委 |
30 | 王朝阳 | 女 | 2015级1班 | 学生会、分团委 |
31 | 余国亨 | 男 | 2015级2班 | 学生会、分团委 |
32 | 杨玉禧 | 女 | 2015级4班 | 学生会、分团委 |
33 | 曾俣天 | 男 | 2015级1班 | 学生会、分团委 |
34 | 李玲锐 | 女 | 2015级4班 | 学生会、分团委 |
35 | 黄子珍 | 女 | 2015级4班 | 学生会、分团委 |
36 | 加多阿各 | 女 | 2015级3班 | 学生会、分团委 |
37 | 文楷 | 男 | 2015级1班 | 学生会、分团委 |
38 | 贺清慧 | 女 | 2015级2班 | 学生会、分团委 |
39 | 李璇 | 女 | 2015级1班 | 学生会、分团委 |
40 | 孙梦阳 | 男 | 2015级1班 | 学生会、分团委 |
41 | 李覃玮 | 女 | 2015级4班 | 学生会、分团委 |
42 | 谢洪丽 | 女 | 2015级2班 | 学生会、分团委 |
43 | 范熊节 | 男 | 2015级2班 | 学生会、分团委 |
44 | 唐艺元 | 女 | 2014级2班 | 学生会、分团委 |
45 | 余浩波 | 男 | 2015级1班 | 学生会、分团委 |