法学院2017--2018学年度校级奖学金、荣誉称号评审结果公示
经学院评议小组评议,现将法学院2017-2018学年先进班集体、学校奖学金、三好学生、优秀学生干部评选结果公示公示如下:
先进班集体:
2016级法学1班 2017级法学2班
学校奖学金:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖学金等级 |
1 | 徐菁 | 女 | 2015级法学1班 | 特等奖学金 |
2 | 廖凡 | 女 | 2016级法学1班 | 特等奖学金 |
3 | 袁敏 | 女 | 2016级法学4班 | 特等奖学金 |
4 | 李军旺 | 女 | 2017级法学2班 | 特等奖学金 |
5 | 李若曦 | 女 | 2015级法学1班 | 一等奖学金 |
6 | 孙千云 | 女 | 2015级法学2班 | 一等奖学金 |
7 | 李兴雅 | 女 | 2015级法学3班 | 一等奖学金 |
8 | 李玲锐 | 女 | 2015级法学4班 | 一等奖学金 |
9 | 骆志辉 | 女 | 2016级法学3班 | 一等奖学金 |
10 | 易明星 | 女 | 2016级法学1班 | 一等奖学金 |
11 | 李佳霖 | 女 | 2016级法学3班 | 一等奖学金 |
12 | 杨晨 | 女 | 2016级法学1班 | 一等奖学金 |
13 | 李旭 | 女 | 2017级法学1班 | 一等奖学金 |
14 | 杨甲初玛 | 女 | 2017级法学3班 | 一等奖学金 |
15 | 龚愉轩 | 女 | 2017级法学3班 | 一等奖学金 |
16 | 叶瑞滢 | 女 | 2017级法学2班 | 一等奖学金 |
17 | 邓佳易 | 女 | 2015级法学1班 | 二等奖学金 |
18 | 程怡 | 女 | 2015级法学1班 | 二等奖学金 |
19 | 唐浩文 | 男 | 2015级法学2班 | 二等奖学金 |
20 | 谢洪丽 | 女 | 2015级法学2班 | 二等奖学金 |
21 | 陈一秀 | 女 | 2015级法学3班 | 二等奖学金 |
22 | 刘敏 | 女 | 2015级法学3班 | 二等奖学金 |
23 | 李红梅 | 女 | 2015级法学4班 | 二等奖学金 |
24 | 易凌鑫 | 女 | 2015级法学4班 | 二等奖学金 |
25 | 李梅 | 女 | 2016级法学3班 | 二等奖学金 |
26 | 宛锦钰 | 男 | 2016级法学1班 | 二等奖学金 |
27 | 吴祥伟 | 男 | 2016级法学2班 | 二等奖学金 |
28 | 刘欣雨 | 女 | 2016级法学1班 | 二等奖学金 |
29 | 白晴 | 女 | 2016级法学3班 | 二等奖学金 |
30 | 王一丞 | 女 | 2016级法学1班 | 二等奖学金 |
31 | 金一铭 | 男 | 2016级法学3班 | 二等奖学金 |
32 | 李海燕 | 女 | 2016级法学1班 | 二等奖学金 |
33 | 姜智恒 | 男 | 2017级法学3 班 | 二等奖学金 |
34 | 李宗泽 | 男 | 2017级法学3 班 | 二等奖学金 |
35 | 钟洪巧 | 女 | 2017级法学3 班 | 二等奖学金 |
36 | 吉祥 | 女 | 2017级法学4班 | 二等奖学金 |
37 | 张玉兰 | 女 | 2017级法学 4 班 | 二等奖学金 |
38 | 曾祥铭 | 男 | 2017级法学 1班 | 二等奖学金 |
39 | 李煜洁 | 女 | 2017级法学 2 班 | 二等奖学金 |
40 | 刘原宏 | 女 | 2017级法学 2班 | 二等奖学金 |
41 | 黄梓琪 | 女 | 2015级法学1班 | 三等奖学金 |
42 | 王颖怡 | 女 | 2015级法学1班 | 三等奖学金 |
43 | 韩坤 | 男 | 2015级法学1班 | 三等奖学金 |
44 | 苏金梅 | 女 | 2015级法学2班 | 三等奖学金 |
45 | 杨沂萱 | 女 | 2015级法学2班 | 三等奖学金 |
46 | 郑显聪 | 男 | 2015级法学2班 | 三等奖学金 |
47 | 梁清文 | 男 | 2015级法学2班 | 三等奖学金 |
48 | 钟雪菲 | 女 | 2015级法学3班 | 三等奖学金 |
49 | 黄宇祥 | 男 | 2015级法学3班 | 三等奖学金 |
50 | 刘帆 | 男 | 2015级法学3班 | 三等奖学金 |
51 | 刘琴 | 女 | 2015级法学3班 | 三等奖学金 |
52 | 杨玉禧 | 女 | 2015级法学4班 | 三等奖学金 |
53 | 宋思敏 | 女 | 2015级法学4班 | 三等奖学金 |
54 | 段严珂 | 女 | 2015级法学4班 | 三等奖学金 |
55 | 李覃玮 | 男 | 2015级法学4班 | 三等奖学金 |
56 | 张栖川 | 男 | 2016级法学4班 | 三等奖学金 |
57 | 张淑玉 | 女 | 2016级法学4班 | 三等奖学金 |
58 | 张明潇 | 女 | 2016级法学4班 | 三等奖学金 |
59 | 刘杰 | 男 | 2016级法学4班 | 三等奖学金 |
60 | 章碧松 | 男 | 2016级法学4班 | 三等奖学金 |
61 | 王儒 | 女 | 2016级法学4班 | 三等奖学金 |
62 | 谭永壹 | 女 | 2016级法学3班 | 三等奖学金 |
63 | 杜昕霓 | 女 | 2016级法学3班 | 三等奖学金 |
64 | 夏艳 | 女 | 2016级法学2班 | 三等奖学金 |
65 | 李雪薇 | 女 | 2016级法学2班 | 三等奖学金 |
66 | 熊欢 | 女 | 2016级法学2班 | 三等奖学金 |
67 | 石琳琳 | 女 | 2016级法学1班 | 三等奖学金 |
68 | 黄嘉琦 | 男 | 2016级法学1班 | 三等奖学金 |
69 | 陈阳 | 男 | 2016级法学1班 | 三等奖学金 |
70 | 王宏宇 | 女 | 2016级法学1班 | 三等奖学金 |
71 | 翁世卉 | 女 | 2017级法学 4班 | 三等奖学金 |
72 | 苏朗龙布 | 男 | 2017级法学 4 班 | 三等奖学金 |
73 | 田佳玲 | 女 | 2017级法学 4 班 | 三等奖学金 |
74 | 杨欢 | 女 | 2017级法学 4 班 | 三等奖学金 |
75 | 廖丽 | 女 | 2017级法学 3班 | 三等奖学金 |
76 | 刘梦倩 | 女 | 2017级法学1 班 | 三等奖学金 |
77 | 彭三珊 | 女 | 2017级法学 1班 | 三等奖学金 |
78 | 么色么史则 | 男 | 2017级法学 1 班 | 三等奖学金 |
79 | 郭泰然 | 男 | 2017级法学 1 班 | 三等奖学金 |
80 | 周磊 | 男 | 2017级法学 1 班 | 三等奖学金 |
81 | 杨超 | 男 | 2017级法学 1 班 | 三等奖学金 |
82 | 张倩琳 | 女 | 2017级法学 2 班 | 三等奖学金 |
83 | 杨茂琳 | 女 | 2017级法学 2 班 | 三等奖学金 |
84 | 蒋胜男 | 女 | 2017级法学 2 班 | 三等奖学金 |
85 | 彭静怡 | 女 | 2017级法学 2 班 | 三等奖学金 |
三好学生:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 孙梦阳 | 男 | 2015级法学1班 |
2 | 付洋 | 男 | 2015级法学1班 |
3 | 程怡 | 女 | 2015级法学1班 |
4 | 贺清慧 | 女 | 2015级法学2班 |
5 | 唐浩文 | 男 | 2015级法学2班 |
6 | 吴春梅 | 女 | 2015级法学2班 |
7 | 徐菁 | 女 | 2015级法学3班 |
8 | 陈一秀 | 女 | 2015级法学3班 |
9 | 钟雪菲 | 女 | 2015级法学3班 |
10 | 宋思敏 | 女 | 2015级法学4班 |
11 | 李覃玮 | 男 | 2015级法学4班 |
12 | 张远志 | 男 | 2015级法学4班 |
13 | 易明星 | 女 | 2016级法学1班 |
14 | 李海燕 | 女 | 2016级法学1班 |
15 | 石琳琳 | 女 | 2016级法学1班 |
16 | 黄晓夏 | 女 | 2016级法学2班 |
17 | 何佳莉 | 女 | 2016级法学2班 |
18 | 吴祥伟 | 男 | 2016级法学2班 |
19 | 何灵 | 女 | 2016级法学3班 |
20 | 骆志辉 | 女 | 2016级法学3班 |
21 | 刘倩 | 女 | 2016级法学3班 |
22 | 袁凌云 | 女 | 2016级法学4班 |
23 | 张霞 | 女 | 2016级法学4班 |
24 | 章碧松 | 男 | 2016级法学4班 |
25 | 曾祥铭 | 男 | 2017级法学1班 |
26 | 杨超 | 男 | 2017级法学1班 |
27 | 叶子 | 女 | 2017级法学1班 |
28 | 林淋 | 女 | 2017级法学2班 |
29 | 叶瑞滢 | 女 | 2017级法学2班 |
30 | 毛婷 | 女 | 2017级法学2班 |
31 | 姜智恒 | 男 | 2017级法学3班 |
32 | 李宗泽 | 男 | 2017级法学3班 |
33 | 聂荣 | 男 | 2017级法学3班 |
34 | 吉祥 | 女 | 2017级法学4班 |
35 | 胡云峰 | 男 | 2017级法学4班 |
36 | 苏朗龙布 | 男 | 2017级法学4班 |
37 | 孙雅姝 | 女 | 2015级法学2班 |
38 | 许悦 | 女 | 2016级法学1班 |
39 | 李军旺 | 女 | 2017级法学2班 |
优秀学生干部:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 参评部门 |
1 | 班泽兴 | 男 | 2015级法学1班 | 班级 |
2 | 王朝阳 | 女 | 2015级法学1班 | 班级 |
3 | 蒋雪娇 | 女 | 2015级法学2班 | 班级 |
4 | 李悦 | 女 | 2015级法学2班 | 班级 |
5 | 黄宇祥 | 男 | 2015级法学3班 | 班级 |
6 | 许冲 | 男 | 2015级法学3班 | 班级 |
7 | 易凌鑫 | 男 | 2015级法学4班 | 班级 |
8 | 邓海燕 | 女 | 2015级法学4班 | 班级 |
9 | 宛锦钰 | 男 | 2016级法学1班 | 班级 |
10 | 陈阳 | 男 | 2016级法学1班 | 班级 |
11 | 夏艳 | 女 | 2016级法学2班 | 班级 |
12 | 李雪薇 | 女 | 2016级法学2班 | 班级 |
13 | 任永康 | 男 | 2016级法学3班 | 班级 |
14 | 杜昕霓 | 女 | 2016级法学3班 | 班级 |
15 | 张漱玉 | 女 | 2016级法学4班 | 班级 |
16 | 张霞 | 女 | 2016级法学4班 | 班级 |
17 | 王艺竹 | 女 | 2017级法学1班 | 班级 |
18 | 彭三珊 | 女 | 2017级法学1班 | 班级 |
19 | 顾传奇 | 男 | 2017级法学2班 | 班级 |
20 | 彭静怡 | 女 | 2017级法学2班 | 班级 |
21 | 袁誉晟 | 男 | 2017级法学3班 | 班级 |
22 | 刘宸熙 | 男 | 2017级法学3班 | 班级 |
23 | 李广林 | 男 | 2017级法学4班 | 班级 |
24 | 翁世卉 | 女 | 2017级法学4班 | 班级 |
25 | 周磊 | 男 | 2017级法学1班 | 分团委学生会 |
26 | 胡云锋 | 男 | 2017级法学4班 | 分团委学生会 |
27 | 李军旺 | 女 | 2017级法学2班 | 分团委学生会 |
28 | 姜智恒 | 男 | 2017级法学3班 | 分团委学生会 |
29 | 胡月 | 女 | 2017级法学1班 | 分团委学生会 |
30 | 蒲鑫明 | 男 | 2017级法学4班 | 分团委学生会 |
31 | 廖丽 | 女 | 2017级法学3班 | 分团委学生会 |
32 | 聂荣 | 男 | 2017级法学3班 | 分团委学生会 |
33 | 杨超 | 男 | 2017级法学1班 | 分团委学生会 |
34 | 张秦 | 女 | 2017级法学1班 | 分团委学生会 |
35 | 叶瑞滢 | 女 | 2017级法学2班 | 分团委学生会 |
36 | 汤瑞雪 | 女 | 2017级法学2班 | 分团委学生会 |
37 | 轩大伟 | 男 | 2017级法学2班 | 分团委学生会 |
38 | 钟洪巧 | 女 | 2017级法学3班 | 分团委学生会 |
39 | 林维 | 女 | 2016级法学2班 | 分团委学生会 |
40 | 龚倩霞 | 女 | 2016级法学 3班 | 分团委学生会 |
41 | 刘箫 | 男 | 2016级法学 1班 | 分团委学生会 |
42 | 唐慧 | 女 | 2016级法学 4班 | 分团委学生会 |
43 | 李昊然 | 男 | 2016级法学 2班 | 分团委学生会 |
44 | 黄兴飞 | 女 | 2017级法学1 班 | 社团联合会 |
45 | 郭泰然 | 男 | 2017级法学1 班 | 社团联合会 |
46 | 曾祥铭 | 男 | 2017级法学1 班 | 社团联合会 |
47 | 周扬 | 男 | 2017级法学3 班 | 社团联合会 |
48 | 袁凌芸 | 女 | 2016级法学4 班 | 法援站 |
49 | 吴祥伟 | 男 | 2016级法学 2班 | 法援站 |
50 | 许悦 | 女 | 2016级法学 1班 | 法援站 |
51 | 侯唐莉 | 女 | 2015级法学 4 班 | 党支部 |
52 | 章碧松 | 男 | 2016级法学 4班 | 党支部 |
53 | 曹勇 | 男 | 2016级法学 2班 | 党支部 |
54 | 何灵 | 女 | 2016级法学 3班 | 党支部 |
公示期为10月17至10月21日,如有异议请在公示期内向法学院学生工作办公室反映,电话:028-84616213。